GPS/GNSS Satellite Signal Frequency Comparison Table
GNSS Satellite Signal Frequency Comparison Table
For full GNSS band, Beidou, GPS, GLONASS,Galileo,NAVIC,SBAS,QZSS

System |
Signal |
Frequency (MHz) |
| GPS | L1 C/A | 1575.42 |
| L1C | 1575.42 | |
| L2 C | 1227.6 | |
| L2 P | 1227.6 | |
| L5 | 1176.45 | |
| GLONASS | L1 C/A | 1598.0625-1609.3125 |
| L2 C | 1242.9375-1251.6875 | |
| L2 P | 1242.9375-1251.6875 | |
| L3 OC | 1202.025 | |
| Galileo | E1 | 1575.42 |
| E5a | 1176.45 | |
| E5b | 1207.14 | |
| E5 AltBOC | 1191.795 | |
| E6 | 1278.75 | |
| BeiDou | B1I | 1561.098 |
| B2I | 1207.14 | |
| B3I | 1268.52 | |
| B1C | 1575.42 | |
| B2a | 1176.45 | |
| B2b | 1207.14 | |
| NAVIC | L5 | 1176.45 |
| SBAS | L1 | 1575.42 |
| L5 | 1176.45 | |
| QZSS | L1 C/A | 1575.42 |
| L1 C | 1575.42 | |
| L1S | 1575.42 | |
| L2C | 1227.6 | |
| L5 | 1176.45 | |
| L6 | 1278.75 |
Here is a comparison table of the satellite signal frequencies for the major GNSS systems: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, NAVIC, SBAS, and QZSS.
Each GNSS system operates on its own unique frequencies to provide global positioning and navigation services. Users can access multiple systems simultaneously to improve accuracy and reliability in positioning applications.
Related News
2026-08-22
